Saldo per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | -35.270 | -34.203 | -31.413 | -30.286 | -29.414 |
0.5 | Treasury | 1.694 | 1.363 | 1.071 | 922 | 786 |
0.61 | OZB woningen | 7.550 | 8.109 | 8.175 | 8.241 | 8.241 |
0.62 | OZB niet-woningen | 8.459 | 8.588 | 8.588 | 8.588 | 8.588 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.188 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
0.64 | Belastingen overig | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 146.282 | 152.465 | 147.365 | 149.028 | 151.845 |
0.8 | Overige baten en lasten | 365 | -2.826 | -5.103 | -11.411 | -14.641 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 130.362 | 135.139 | 130.326 | 126.726 | 127.049 | |
Reservemutaties | 1.238 | 12.544 | 3.599 | 2.474 | 2.461 | |
Saldo inclusief reservemutaties | 131.599 | 147.683 | 133.924 | 129.200 | 129.510 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | -35.315 | -37.149 | -34.617 | -33.573 | -32.851 |
0.5 | Treasury | -1.266 | -275 | -567 | -716 | -852 |
0.62 | OZB niet-woningen | -992 | -1.122 | -1.122 | -1.122 | -1.122 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
0.8 | Overige baten en lasten | 148 | -2.853 | -5.130 | -11.437 | -14.667 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor reservemutaties | -37.400 | -41.412 | -41.449 | -46.860 | -49.505 | |
Reservemutaties | -17.102 | -325 | -45 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -54.502 | -41.737 | -41.494 | -46.860 | -49.505 | |
Baten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | 45 | 2.946 | 3.204 | 3.287 | 3.437 |
0.5 | Treasury | 2.961 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.638 |
0.61 | OZB woningen | 7.550 | 8.109 | 8.175 | 8.241 | 8.241 |
0.62 | OZB niet-woningen | 9.451 | 9.710 | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.188 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
0.64 | Belastingen overig | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 146.282 | 152.465 | 147.365 | 149.028 | 151.845 |
0.8 | Overige baten en lasten | 217 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Baten voor reservemutaties | 167.762 | 176.551 | 171.774 | 173.587 | 176.553 | |
Reservemutaties | 18.339 | 12.869 | 3.644 | 2.474 | 2.461 | |
Baten inclusief reservemutaties | 186.101 | 189.420 | 175.418 | 176.060 | 179.015 | |
