Het BBV schrijft voor dat de begroting een overzicht bevat van de geraamde baten en lasten per taakveld. Deze uniforme indeling maakt de financiële gegevens van gemeenten onderling vergelijkbaar en vormt de basis voor de verplichte financiële informatieverstrekking aan het CBS (IV3). Het overzicht geeft daarmee inzicht in de verdeling van de gemeentelijke middelen over de verschillende gemeentelijke taken.
Deze tabel is gebaseerd op Informatie voor derden (IV3).
Bedragen x €1.000.
0. Bestuur en ondersteuning | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 Bestuur | -4.650 | -4.650 | |
0.10 Mutaties reserves | -325 | 12.869 | 12.544 |
0.2 Burgerzaken | -3.701 | 1.595 | -2.106 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.436 | 419 | -2.018 |
0.4 Overhead | -37.149 | 2.946 | -34.203 |
0.5 Treasury | -275 | 1.638 | 1.363 |
0.61 OZB woningen | 8.109 | 8.109 | |
0.62 OZB niet woningen | -1.122 | 9.710 | 8.588 |
0.63 Parkeerbelasting | -13 | 1.593 | 1.581 |
0.64 Belastingen overig | 63 | 63 | |
0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitkeringen GF | 152.465 | 152.465 | |
0.8 Overige baten en lasten | -2.853 | 26 | -2.826 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||
Totaal: | -52.524 | 191.433 | 138.909 |
1. Veiligheid | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -5.651 | 329 | -5.322 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.948 | 49 | -1.898 |
Totaal: | -7.599 | 379 | -7.220 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
2.1 Verkeer en vervoer | -12.236 | 700 | -11.536 |
2.2 Parkeren | -1.895 | 10 | -1.885 |
2.3 Recreatieve havens | -114 | 14 | -100 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -45 | 4 | -42 |
2.5 Openbaar vervoer | -369 | -369 | |
Totaal: | -14.660 | 727 | -13.933 |
3. Economie | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
3.1 Economische ontwikkeling | -3.171 | 438 | -2.733 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -169 | 1 | -168 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.301 | 271 | -1.031 |
3.4 Economische promotie | -557 | 2.558 | 2.001 |
Totaal: | -5.198 | 3.266 | -1.932 |
4. Onderwijs | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
3.5 Openbaar basisonderwijs | -503 | -503 | |
4.2 Onderwijshuisvestiging | -4.924 | 338 | -4.587 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.596 | 144 | -3.452 |
Totaal: | -9.023 | 482 | -8.542 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.550 | 372 | -1.178 |
5.2 Sportaccomodaties | -10.169 | 1.910 | -8.259 |
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | -3.288 | 1.140 | -2.147 |
5.4 Musea | -51 | -51 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -372 | 27 | -345 |
5.6 Media | -2.447 | -2.447 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.665 | 1.123 | -8.543 |
Totaal: | -27.542 | 4.572 | -22.970 |
6. Sociaal domein | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.916 | 45 | -6.872 |
6.23 Toegang en 1e lijnvoorz. integraal | -5.762 | -5.762 | |
6.3 Inkomensregelingen | -25.918 | 18.142 | -7.776 |
6.4 WSW en beschut werk | -11.566 | 175 | -11.390 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.630 | 1.342 | -2.288 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.349 | -3.349 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -7.022 | 704 | -6.319 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -4.945 | -4.945 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.605 | -1.605 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -14.903 | -14.903 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -5.980 | -5.980 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -860 | -860 | |
6.791 PGB WMO | -801 | -801 | |
6.792 PGB Jeugd | -531 | -531 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -1.162 | 3.624 | 2.462 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | |||
6.821 Jeugdbescherming | -1.354 | -1.354 | |
6.822 Jeugdreclassering | -221 | -221 | |
6.92 Coordinatie en beleid jeugd | -2.157 | -2.157 | |
Totaal: | -98.682 | 24.031 | -74.651 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
7.1 Volksgezondheid | -3.845 | -3.845 | |
7.2 Riolering | -6.492 | 9.565 | 3.073 |
7.3 Afval | -5.983 | 7.864 | 1.881 |
7.4 Milieubeheer | -6.862 | 1.731 | -5.131 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -841 | 578 | -263 |
Totaal: | -24.022 | 19.737 | -4.285 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -9.433 | 218 | -9.214 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -1.014 | -1.014 | |
8.3 Wonen en bouwen | -3.705 | 2.625 | -1.081 |
Totaal: | -14.151 | 2.843 | -11.309 |
Totaal alle taakvelden | -253.401 | 247.470 | -5.931 |
