Verplichte indicatoren 2024 t/m 2027 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Aantal kg per inwoner | 2024 | 98 |
2025 | Gegevens niet beschikbaar | ||
2026 | Gegevens niet beschikbaar | ||
2027 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2024 | 49,5 |
2025 | Gegevens niet beschikbaar | ||
2026 | Gegevens niet beschikbaar | ||
2027 | |||
Eventuele toelichting: | |||
