Saldo per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | 2.638 | 3.073 | 3.071 | 3.084 | 2.975 |
7.3 | Afval | 1.906 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
7.4 | Milieubeheer | -2.524 | -5.131 | -2.830 | -2.587 | -2.587 |
Saldo voor reservemutaties | 2.019 | -177 | 2.123 | 2.378 | 2.270 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | 2.019 | -177 | 2.123 | 2.378 | 2.270 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | -6.302 | -6.492 | -6.488 | -6.475 | -6.468 |
7.3 | Afval | -5.801 | -5.983 | -5.983 | -5.983 | -5.983 |
7.4 | Milieubeheer | -5.380 | -6.862 | -4.481 | -2.667 | -2.667 |
Lasten voor reservemutaties | -17.484 | -19.336 | -16.952 | -15.125 | -15.117 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -17.484 | -19.336 | -16.952 | -15.125 | -15.117 | |
Baten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | 8.940 | 9.565 | 9.560 | 9.559 | 9.443 |
7.3 | Afval | 7.707 | 7.864 | 7.864 | 7.864 | 7.864 |
7.4 | Milieubeheer | 2.856 | 1.731 | 1.651 | 80 | 80 |
Baten voor reservemutaties | 19.503 | 19.159 | 19.074 | 17.503 | 17.387 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 19.503 | 19.159 | 19.074 | 17.503 | 17.387 | |
