Saldo per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.088 | -11.536 | -11.560 | -11.589 | -11.554 |
2.2 | Parkeren | -1.415 | -1.885 | -1.825 | -1.821 | -1.817 |
2.3 | Recreatieve havens | -91 | -100 | -100 | -100 | -99 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -93 | -42 | -42 | -42 | -42 |
2.5 | Openbaar vervoer | -87 | -369 | -187 | -206 | -206 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.405 | -8.543 | -8.482 | -8.613 | -8.711 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -58 | -263 | -260 | -259 | -253 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.674 | -9.214 | -2.161 | -1.907 | -1.903 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 2.636 | -1.014 | -1.028 | -1.053 | -1.053 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.102 | -1.081 | -1.102 | -1.099 | -598 |
Saldo voor reservemutaties | -14.174 | -34.048 | -26.745 | -26.688 | -26.236 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | -14.174 | -34.048 | -26.745 | -26.688 | -26.236 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.796 | -12.236 | -12.260 | -12.289 | -12.254 |
2.2 | Parkeren | -1.435 | -1.895 | -1.835 | -1.831 | -1.827 |
2.3 | Recreatieve havens | -109 | -114 | -114 | -113 | -113 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -96 | -45 | -45 | -45 | -45 |
2.5 | Openbaar vervoer | -87 | -369 | -187 | -206 | -206 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.361 | -9.665 | -9.433 | -9.625 | -9.784 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -558 | -841 | -837 | -836 | -831 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.646 | -9.433 | -2.379 | -2.125 | -2.121 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 2.251 | -1.014 | -1.028 | -1.053 | -1.053 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.597 | -3.705 | -3.726 | -3.723 | -3.222 |
Lasten voor reservemutaties | -22.433 | -39.318 | -31.844 | -31.847 | -31.456 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -22.433 | -39.318 | -31.844 | -31.847 | -31.456 | |
Baten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | 707 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2.2 | Parkeren | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 956 | 1.123 | 952 | 1.012 | 1.073 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 499 | 578 | 578 | 578 | 578 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 972 | 218 | 218 | 218 | 218 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.698 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
Baten voor reservemutaties | 8.259 | 5.270 | 5.099 | 5.160 | 5.220 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 8.259 | 5.270 | 5.099 | 5.160 | 5.220 | |
