Saldo per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -427 | -503 | -503 | -503 | -503 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.051 | -4.587 | -4.716 | -5.424 | -5.314 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.031 | -3.452 | -3.213 | -3.211 | -3.211 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -839 | -1.178 | -1.144 | -1.143 | -1.142 |
5.2 | Sportaccommodaties | -6.340 | -8.259 | -6.075 | -6.045 | -6.032 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -1.542 | -2.147 | -1.557 | -1.544 | -1.538 |
5.4 | Musea | -45 | -51 | -51 | -51 | -51 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -191 | -345 | -215 | -215 | -214 |
5.6 | Media | -2.058 | -2.447 | -2.361 | -2.361 | -2.361 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.487 | -6.872 | -5.925 | -5.585 | -5.580 |
6.23 | Toegang en 1e lijnvoorz. Integraal | -5.584 | -5.762 | -5.762 | -5.762 | -5.762 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.405 | -7.776 | -7.700 | -7.699 | -7.699 |
6.4 | WSW en beschut werk | -10.712 | -11.390 | -11.390 | -11.390 | -11.390 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.157 | -2.288 | -2.288 | -2.288 | -2.288 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.930 | -3.349 | -3.264 | -3.264 | -3.264 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.004 | -6.319 | -5.641 | -2.741 | -2.683 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.861 | -4.945 | -4.945 | -4.945 | -4.945 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -1.443 | -1.605 | -1.605 | -1.605 | -1.605 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -14.911 | -14.903 | -14.823 | -14.961 | -14.961 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -8.584 | -5.980 | -5.940 | -5.940 | -5.940 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.072 | -860 | -860 | -862 | -862 |
6.791 | PGB WMO | -670 | -801 | -801 | -801 | -801 |
6.792 | PGB Jeugd | -628 | -531 | -531 | -531 | -531 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 3.601 | 2.462 | 962 | 962 | 962 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.403 | -1.354 | -1.356 | -1.356 | -1.356 |
6.822 | Jeugdreclassering | -267 | -221 | -223 | -223 | -223 |
6.92 | Coordinatie en beleid jeugd | 0 | -2.157 | -53 | -53 | -53 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.106 | -3.845 | -3.845 | -3.845 | -3.845 |
Saldo voor reservemutaties | -91.148 | -101.465 | -95.825 | -93.384 | -93.190 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | -91.148 | -101.465 | -95.825 | -93.384 | -93.190 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -427 | -503 | -503 | -503 | -503 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.335 | -4.924 | -5.052 | -5.759 | -5.648 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.540 | -3.596 | -3.357 | -3.355 | -3.355 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.913 | -1.550 | -1.516 | -1.515 | -1.514 |
5.2 | Sportaccommodaties | -8.136 | -10.169 | -7.986 | -7.955 | -7.942 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -3.280 | -3.288 | -2.697 | -2.684 | -2.678 |
5.4 | Musea | -48 | -51 | -51 | -51 | -51 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -223 | -372 | -242 | -241 | -241 |
5.6 | Media | -2.120 | -2.447 | -2.361 | -2.361 | -2.361 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.428 | -6.916 | -5.970 | -5.630 | -5.625 |
6.23 | Toegang en 1e lijnvoorz. Integraal | -5.762 | -5.762 | -5.762 | -5.762 | -5.762 |
6.3 | Inkomensregelingen | -24.735 | -25.918 | -25.842 | -25.841 | -25.841 |
6.4 | WSW en beschut werk | -10.830 | -11.566 | -11.566 | -11.566 | -11.566 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.437 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.950 | -3.349 | -3.264 | -3.264 | -3.264 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.452 | -7.022 | -6.344 | -3.444 | -3.386 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.861 | -4.945 | -4.945 | -4.945 | -4.945 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -1.443 | -1.605 | -1.605 | -1.605 | -1.605 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -14.914 | -14.903 | -14.823 | -14.961 | -14.961 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -8.584 | -5.980 | -5.940 | -5.940 | -5.940 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.072 | -860 | -860 | -862 | -862 |
6.791 | PGB WMO | -670 | -801 | -801 | -801 | -801 |
6.792 | PGB Jeugd | -628 | -531 | -531 | -531 | -531 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -885 | -1.162 | -1.162 | -1.162 | -1.162 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.406 | -1.354 | -1.356 | -1.356 | -1.356 |
6.822 | Jeugdreclassering | -267 | -221 | -223 | -223 | -223 |
6.92 | Coordinatie en beleid jeugd | 0 | -2.157 | -53 | -53 | -53 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.502 | -3.845 | -3.845 | -3.845 | -3.845 |
Lasten voor reservemutaties | -131.851 | -129.427 | -122.286 | -119.844 | -119.649 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -131.851 | -129.427 | -122.286 | -119.844 | -119.649 | |
Baten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 284 | 338 | 337 | 336 | 335 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.509 | 144 | 144 | 144 | 144 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.074 | 372 | 372 | 372 | 372 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.796 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.738 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
5.4 | Musea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 |
5.6 | Media | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.941 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6.23 | Toegang en 1e lijnvoorz. Integraal | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.330 | 18.142 | 18.142 | 18.142 | 18.142 |
6.4 | WSW en beschut werk | 118 | 175 | 175 | 175 | 175 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.280 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 448 | 704 | 704 | 704 | 704 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 4.487 | 3.624 | 2.124 | 2.124 | 2.124 |
6.821 | Jeugdbescherming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten voor reservemutaties | 40.703 | 27.962 | 26.461 | 26.460 | 26.459 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 40.703 | 27.962 | 26.461 | 26.460 | 26.459 | |
