Saldo per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.906 | -5.322 | -5.301 | -5.301 | -5.290 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.983 | -1.898 | -1.875 | -1.869 | -1.744 |
Saldo voor reservemutaties | -6.890 | -7.220 | -7.176 | -7.170 | -7.034 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | -6.890 | -7.220 | -7.176 | -7.170 | -7.034 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.216 | -5.651 | -5.630 | -5.629 | -5.619 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.304 | -1.948 | -1.924 | -1.919 | -1.793 |
Lasten voor reservemutaties | -7.519 | -7.599 | -7.555 | -7.548 | -7.412 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -7.519 | -7.599 | -7.555 | -7.548 | -7.412 | |
Baten per taakveld | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 309 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 320 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Baten voor reservemutaties | 630 | 379 | 378 | 378 | 378 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 630 | 379 | 378 | 378 | 378 | |
