Bedragen x €1.000
2026 | 2027 | 2028 | ||
Omschrijving | ||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2026, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2027 | Volgens meerjarenraming in begroting 2027 | ||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -32.251 | -18.455 | -7.606 |
|---|---|---|---|---|
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 60.263 | 14.423 | -12.970 |
3. | Mutatie voorzieningen | 8.714 | 2.223 | 1.097 |
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 11.012 | -15.310 | 806 |
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -94.812 | -15.345 | 5.655 | |
