Vestigingsplaats | Almelo | |
|---|---|---|
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) | |
Betrokken partijen | Gemeente Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, Wierden | |
Bestuurlijk belang | 650 aandelen is 12,8% stemmen in de Ava | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | Cogas is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de netten voor gas, elektriciteit, (duurzame) warmte en telecommunicatie. Daarmee zorgt zij voor het transport van gas, elektriciteit, warmte en data naar ruim 142.000 klanten in haar regio. | |
Website | ||
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 150.342 | 156.643 |
Vreemd vermogen | 107.433 | 104.916 |
Resultaat boekjaar | 11.390 | |
Financiele bijdrage van gemeente | 650 | |
Risico's, kansen en ontwikkelingen | De komende jaren ligt het zwaartepunt op de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet. De congestie op het midden- en hoogspanningsnet neemt ondanks de inspanningen van netbeheerders verder toe. Dit komt vooral door economische groei en de toenemende elektrificatie van woningen, bedrijven en mobiliteit. De bruto-investeringen in het netwerk stegen van € 22,0 miljoen in 2024 naar € 26,6 miljoen in 2025. | |
Bron | Jaarrekening 2025 | |
